

| C-R1A | C-R1W | |
| 中央处理器 | RK3288/RK3568 | Intel? J1900 四核 最高2.4GHz 2MB缓存 |
| Intel? N100 四核 最高3.6GHZ 6MB缓存 | ||
| 随无邪态存储影象体 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 硬盘 | 16GB/32GB ROM | 128GB SSD |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Win7/Win10 |
| 最大秤量 | Max=6kg/15kg | |
| 最小秤量 | Min=40g | |
| 分度值 | e=d=2g/5g | |
| 打印分辨率 | 203dpi | |
| 打印速率 | 200mm/s | |
| 打印长度 | 20mm~105mm | |
| 打印宽度 | 54mm | |
| 介质类型 | 热敏票据纸 (可含黑标) | |
| 介质宽度 | 最大58mm | |
| 介质外径 | 最大70mm | |
| 显示屏 | 主显:14英寸电容式触控屏 客显:14英寸LED背鲜明示屏 | |
| 切刀 | 标配 | |
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),,,4×USB 2.0 | |
| 1×RJ12钱箱接口,,,1×RJ45 LAN口(10/100M) | ||
| 1×RJ11串口,,,1×音频麦克风二合一接口,,,1×电源口 | ||
| 电源输入 | 220V | |
| 外观材质 | 铸铝外壳,,,食物级不锈钢秤盘 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 480mm×426mm×495mm | |
智能收银秤C-R1的特征:
C-R1系列PC智能收银秤集秤重、、、打印、、、收银三大功效于一身,,,基于高性能的PC平台,,,兼容众多POS收银软件。为水果、、、熟食、、、休闲食物、、、生鲜超市等食物连锁专卖店提供一体化的称重及结算解决方案。
1、、、时尚大方
14 英寸 LED 背光源双显 1366×768 分辨率多点触控电容式主屏幕,可横向调理的客显屏,,,具有更辽阔的主顾视角空间;;;
2、、、结实耐用,,,稳固运行
航空航天材质,,,铸铝型腔设计,,,防水、、、防虫、、、防锈。无风扇散热结构设计,,,无透风孔,,,油污无法侵入,,,特殊适合生鲜场合特殊情形使用。
3、、、无缝对接
开放性平台兼容市面主流POS软件;;;
4、、、完善的打印功效
配备 54 mm带切刀小票打印机,,,自顺应打印速率( 最高 200 mm/s ),,,易拆模组,,,利便替换;;;
5、、、易于维护
可调理式支持旋钮无需翻动秤体,,,轻松调至水平位。
| C-R1A | C-R1W | |
| 中央处理器 | RK3288/RK3568 | Intel? J1900 四核 最高2.4GHz 2MB缓存 |
| Intel? N100 四核 最高3.6GHZ 6MB缓存 | ||
| 随无邪态存储影象体 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 硬盘 | 16GB/32GB ROM | 128GB SSD |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Win7/Win10 |
| 最大秤量 | Max=6kg/15kg | |
| 最小秤量 | Min=40g | |
| 分度值 | e=d=2g/5g | |
| 打印分辨率 | 203dpi | |
| 打印速率 | 200mm/s | |
| 打印长度 | 20mm~105mm | |
| 打印宽度 | 54mm | |
| 介质类型 | 热敏票据纸 (可含黑标) | |
| 介质宽度 | 最大58mm | |
| 介质外径 | 最大70mm | |
| 显示屏 | 主显:14英寸电容式触控屏 客显:14英寸LED背鲜明示屏 | |
| 切刀 | 标配 | |
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),,,4×USB 2.0 | |
| 1×RJ12钱箱接口,,,1×RJ45 LAN口(10/100M) | ||
| 1×RJ11串口,,,1×音频麦克风二合一接口,,,1×电源口 | ||
| 电源输入 | 220V | |
| 外观材质 | 铸铝外壳,,,食物级不锈钢秤盘 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 480mm×426mm×495mm | |
坚持您的HPRT打印机的最新下载