

| C-F1 | ||||
| 量程 | 60kg /150kg /300kg | |||
| 分度值 | 20g /50g /100g | |||
| 最大称量 | 60kg /150kg /300kg | |||
| 中央处理器 | 瑞芯微 ? RK3288 (1 .8GHz 主频) | Intel ? J1900 四核 | ||
| 内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz | ||
| 存储 | ROM 16GB | SSD 64G | ||
| 操作系统 | Android 8.1 | Windows7/10 | ||
| 显示屏 | 主显::15.6英寸(分辨率1920*1080,,,LED背光源)触摸屏;;显示屏可上下左右调理屏幕角度 | |||
| 打印 | 内置热敏标签打印机,,,支持宽度为58mm,,,最大外径120mm的纸卷;;打印速率::150mm/s | |||
| 材质 | 304不锈钢(秤盘尺寸 600mm*450mm ); 烤漆(秤盘尺寸 400*500) | |||
| 选配 | 乌龟车挂钩;;购物袋支架 | |||
| 电池 | 可选配(连续事情8小时) | |||
移动分拣秤一体秤C-F1的特征::
1、、无线触屏电脑+无线电子秤+标签打印机,,,智能一体
2、、Android8.1/Windows双平台可选
3、、15.6英寸触控屏,,,可上下左右调理屏幕角度,,,利便操作
4、、嵌入式热敏标签打印机(可接纳纸卷)
5、、内置可充电电池,,,可连续事情8小时
6、、内置无线WIFI,,,可选配4G?
7、、磅秤体底部带万向滑轮,,,后轮带脚刹利便移动和牢靠
8、、可选配乌龟车挂钩、、购物袋支架
| C-F1 | ||||
| 量程 | 60kg /150kg /300kg | |||
| 分度值 | 20g /50g /100g | |||
| 最大称量 | 60kg /150kg /300kg | |||
| 中央处理器 | 瑞芯微 ? RK3288 (1 .8GHz 主频) | Intel ? J1900 四核 | ||
| 内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz | ||
| 存储 | ROM 16GB | SSD 64G | ||
| 操作系统 | Android 8.1 | Windows7/10 | ||
| 显示屏 | 主显::15.6英寸(分辨率1920*1080,,,LED背光源)触摸屏;;显示屏可上下左右调理屏幕角度 | |||
| 打印 | 内置热敏标签打印机,,,支持宽度为58mm,,,最大外径120mm的纸卷;;打印速率::150mm/s | |||
| 材质 | 304不锈钢(秤盘尺寸 600mm*450mm ); 烤漆(秤盘尺寸 400*500) | |||
| 选配 | 乌龟车挂钩;;购物袋支架 | |||
| 电池 | 可选配(连续事情8小时) | |||
坚持您的HPRT打印机的最新下载